+7 (495) 369-61-86
Заказать звонок
 +7 (495) 369-61-86
/ / / Пластина соединительная

Пластина соединительная


Пластина соединительная

Пластина соединительная представляет собой перфорированную металлическую полосу, отверстия которой имеют одинаковый диаметр. Диаметр отверстий составляет 1,5 мм.

Применение: крепежные пластины особенно востребованы при возведении кровли, подкровельной системы, сооружении мансард и чердачных помещений, фиксации пластмассовых и металлических элементов.

Материал: Сталь   Покрытие: Цинк

Заказать
Заказать

Характеристики

Наименование Длина (L) Ширина (B) Толщина (t) Диаметр (D)
30х80 80 30 1,5-1,8 1,5
30х100 100 30 1,5-1,8 1,5
30х120 120 30 1,5-1,8 1,5
30х160 160 30 1,5-1,8 1,5
30х200 200 30 1,5-1,8 1,5
30х240 240 30 1,5-1,8 1,5
30х300 300 30 1,5-1,8 1,5
30х360 360 30 1,5-1,8 1,5
30х480 480 30 1,5-1,8 1,5
30х600 600 30 1,5-1,8 1,5
30х720 720 30 1,5-1,8 1,5
30х840 840 30 1,5-1,8 1,5
30х960 960 30 1,5-1,8 1,5
30х1200 1200 30 1,5-1,8 1,5
30х1250 1250 30 1,5-1,8 1,5
40х80 40 80 1,5-1,8 1,5
40х100 40 100 1,5-1,8 1,5
40х120 40 120 1,5-1,8 1,5
40х140 40 140 1,5-1,8 1,5
40х160 40 160 1,5-1,8 1,5
40х200 40 200 1,5-1,8 1,5
40х240 40 240 1,5-1,8 1,5
40х260 40 260 1,5-1,8 1,5
40х280 40 280 1,5-1,8 1,5
40х300 40 300 1,5-1,8 1,5
40х360 40 360 1,5-1,8 1,5
40х400 40 400 1,5-1,8 1,5
40х420 40 420 1,5-1,8 1,5
40х460 40 4660 1,5-1,8 1,5
40х480 40 480 1,5-1,8 1,5
40х500 40 500 1,5-1,8 1,5
40х600 40 600 1,5-1,8 1,5
40х620 40 620 1,5-1,8 1,5
40х720 40 720 1,5-1,8 1,5
40х800 40 800 1,5-1,8 1,5
40х840 40 840 1,5-1,8 1,5
40х960 40 960 1,5-1,8 1,5
40х1000 40 1000 1,5-1,8 1,5
40х1200 40 1200 1,5-1,8 1,5
40х1250 40 1250 1,5-1,8 1,5
50х50 50 50 1,5-1,8 1,5
50х100 50 100 1,5-1,8 1,5
50х140 50 140 1,5-1,8 1,5
50х200 50 200 1,5-1,8 1,5
50х260 50 260 1,5-1,8 1,5
50х300 50 300 1,5-1,8 1,5
50х400 50 400 1,5-1,8 1,5
50х500 50 500 1,5-1,8 1,5
50х600 50 600 1,5-1,8 1,5
50х800 50 800 1,5-1,8 1,5
50х1000 50 1000 1,5-1,8 1,5
50х1200 50 1200 1,5-1,8 1,5
50х2300 50 2300 1,5-1,8 1,5
60х100 60 100 1,5-1,8 1,5
60х120 60 120 1,5-1,8 1,5
60х140 60 140 1,5-1,8 1,5
60х160 60 160 1,5-1,8 1,5
60х180 60 180 1,5-1,8 1,5
60х200 60 200 1,5-1,8 1,5
60х240 60 240 1,5-1,8 1,5
60х300 60 300 1,5-1,8 1,5
60х320 60 320 1,5-1,8 1,5
60х360 60 360 1,5-1,8 1,5
60х400 60 400 1,5-1,8 1,5
60х480 60 480 1,5-1,8 1,5
60х500 60 500 1,5-1,8 1,5
60х600 60 600 1,5-1,8 1,5
60х800 60 800 1,5-1,8 1,5
60х1200 60 1200 1,5-1,8 1,5
60х1250 60 1250 1,5-1,8 1,5
80х120 80 120 1,5-1,8 1,5
80х160 80 160 1,5-1,8 1,5
80х200 80 200 1,5-1,8 1,5
80х240 80 240 1,5-1,8 1,5
80х260 80 260 1,5-1,8 1,5
80х280 80 280 1,5-1,8 1,5
80х300 80 300 1,5-1,8 1,5
80х360 80 360 1,5-1,8 1,5
80х400 80 400 1,5-1,8 1,5
80х480 80 480 1,5-1,8 1,5
80х500 80 500 1,5-1,8 1,5
80х600 80 600 1,5-1,8 1,5
80х720 80 720 1,5-1,8 1,5
80х840 80 840 1,5-1,8 1,5
80х960 80 960 1,5-1,8 1,5
80х1200 80 1200 1,5-1,8 1,5
80х1250 80 1250 1,5-1,8 1,5
100х140 100 140 1,5-1,8 1,5
100х160 100 160 1,5-1,8 1,5
100х200 100 200 1,5-1,8 1,5
100х240 100 240 1,5-1,8 1,5
100х300 100 300 1,5-1,8 1,5
100х300 100 300 1,5-1,8 1,5
100х320 100 320 1,5-1,8 1,5
100х400 100 400 1,5-1,8 1,5
100х1000 100 1000 1,5-1,8 1,5
100х1250 100 1250 1,5-1,8 1,5
120х160 120 160 1,5-1,8 1,5
120х200 120 200 1,5-1,8 1,5
140х100 140 100 1,5-1,8 1,5
150х1000 150 1000 1,5-1,8 1,5
160х300 160 300 1,5-1,8 1,5
200х500 200 500 1,5-1,8 1,5
200х600 200 600 1,5-1,8 1,5
200х1250 200 1250 1,5-1,8 1,5
 +7 (495) 369-61-86
 info@bilti.ru
Адрес офиса:
г.Москва, ул. Бутлерова д.17
блок А, эт. 4, оф. 285
Адрес склада:
МО г. Подольск, Рощинская ул. д.12с26
(территория завода ОАО "ПХМЗ").
2002 - 2024 г. © Bilti

Купить продукцию

 Я даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности

Заказать звонок

 Я даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности

Купить в розницу

Купить продукцию BILTI в розницу
можно на маркетплейсах

Гарантированный профессиональный уровень
и высокое качество