Крепёжный усиленный уголок - крепёжный элемент, имеющий одно или несколько рёбер жёсткости для увеличения уровня нагрузки и прочности соединения.
Применение: Уголок крепежный усиленный незаменимый крепежный элемент при соединении мебельных и строительных конструкций. Их используют в процессе монтажа каркасных конструкций, при монтаже кровли, для крепления бруса, межэтажных и чердачных балок перекрытия. Оцинкованные уголки усиленные обладают устойчивостью к коррозии и сохраняют свои качественные характеристики в течение длительного времени.
Материал: Сталь Покрытие: Цинк
| Наименование | Длина | Высота | Ширина | Толщина, мм | Диаметр (D) | Диаметр (d) | Диаметр (d1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50х35 | 50 | 50 | 35 | 1,5-1,8 | 11 | - | 4,5 |
| 70х55 | 70 | 70 | 55 | 1,5-2,5 | 13 | - | 4,5 |
| 90х40 | 90 | 90 | 40 | 1,5-1,8 | 13 | - | 4,5 |
| 90х65 | 90 | 90 | 65 | 1,5-2,5 | 13 | 7 | 4,5 |
| 130х100 | 130 | 130 | 100 | 1,5-2,5 | 13 | - | 4,5 |
| 140х65 | 140 | 140 | 65 | 1,5-1,8 | 13 | - | 4,5 |
| 140х140 | 140 | 140 | 140 | 1.5-1,8 | 13 | - | 4,5 |
| 105х65 | 105 | 105 | 65 | 1,5-1,8 | 13 | - | 4,5 |
| 125х65 | 125 | 125 | 65 | 1,5-1,8 | 13 | - | 4,5 |
| 95х85 | 95 | 95 | 85 | 1,5-1,8 | 13 | 7 | 4,5 |
| 100х85 | 100 | 100 | 85 | 1,5-1,8 | 13 | - | 4,5 |
| 125х85 | 125 | 125 | 85 | 1,5-1,8 | 13 | - | 4,5 |
| 80х60 | 80 | 80 | 60 | 1,5-1,8 | 13 | - | 4,5 |
| 95х60 | 95 | 95 | 60 | 1,5-1,8 | 13 | - | 4,5 |
| 125х60 | 125 | 125 | 60 | 1,5-1,8 | 13 | - | 4,5 |
Купить продукцию
Я даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности
Заказать звонок
Я даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности