Сантехнические хомуты представляет собой разновидность скобы, собранной из двух металлических пластин, имеющих полукруглую форму. Для соединения частей усиленного трубного хомута используются крепёжные винты, посредством которых удаётся также регулировать степень сжатия. Внутренняя поверхность крепежных хомутов для труб имеет резиновое покрытие, которое предназначено для снижения в трубопроводе вибрации и шума. Дополнительно хомут оснащается сантехнической шпилькой и дюбелем.
Материал: Сталь Покрытие: Цинк
Наименование | Диаметр (D) | Ширина (B) | Толщина (t) | Боковые винты (Hхd) | Гайка (М) | Вес (гр.) |
---|---|---|---|---|---|---|
М8 3/8" (15-19 мм) | 15-19 | 20 | 1 | 5х12 | М8 | 31 |
М8 1/2" (20-24 мм) | 20-24 | 20 | 1 | 6х15 | М8 | 39,65 |
М8 3/4" (25-28 мм) | 25-28 | 20 | 1 | 6х22 | М8 | 37,73 |
М8 1" | 32-35 | 20 | 1 | 6х15 | М8 | 43,25 |
М8 1"1/4" | 39-46 | 20 | 1 | 6х15 | М8 | 47,60 |
М8 1"1/2" | 48-53 | 20 | 1 | 6х22 | М8 | 58,69 |
М8 1"3/4" | 54-59 | 20 | 1 | 6х22 | М8 | 54 |
М8 2" | 59-66 | 20 | 1 | 6х22 | М8 | 67,19 |
М8 2"1/2" | 74-80 | 20 | 1,2 | 6х22 | М10 | 82,93 |
М8 3" | 87-94 | 20 | 1,2 | 6х22 | М10 | 96,13 |
М8 4" | 108-116 | 20 | 1,2 | 6х22 | М10 | |
М10 2"1/2" | 74-80 | 20 | 1,2 | 6х22 | М10 | 86,29 |
М10 3" | 87-94 | 20 | 1,5 | 6х22 | М10 | 94,67 |
М10 4" | 108-116 | 20 | 1,5 | 6х22 | М10 | 121,80 |
М10 5" | 135-143 | 20 | 1,5 | 6х20 | М10 | 163 |
М10 6" | 155-166 | 20 | 1,5 | 6х20 | М10 | 196 |
М10 8" | 195-205 | 20 | 1,5 | 6х20 | М10 | 215 |
М10 8" | 216-225 | 20 | 1,5 | 6х20 | М10 | 238 |
Купить продукцию
Я даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности
Заказать звонок
Я даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности